Poco a poco hemos ido recabando información de aquí y de allí para intentar formar una lista con todas las personas que han pasado por el Grupo VII. Sabemos que es muy improbable que la lleguemos a completar algún día, pero ahí está nuestra meta. Tampoco aseguramos que los datos que aquí se muestran (sobre todo los más antiguos) sean del todo fiables, ya que esta lista ha sido elaborada tirando de fotos y memoria, nada más.
Los miembros están ordenados por año de nacimiento y, en cada fila, se muestran las ramas en las que han estado en cada Ronda Solar (en Rutas, además, las iniciales del nombre del Clan en el que estuvieron).
Nos encantaría que nos ayudarais a completar la lista, así que, si podéis corregir algún dato o añadir más, os lo agradeceríamos. Sólo tenéis que mandarnos un email a siemprelavii@gmail.com
// Última actualización: marzo 2015 //
Nac. | Foto | Nombre | 82 | 83/4 | 84/5 | 85/6 | 86/7 | 87/8 | 88/9 | 89/0 | 90/1 | 91/2 | 92/3 | 93/4 | 94/5 | 95/6 | 96/7 | 97/8 | 98/9 | 99/0 | 00/1 | 01/2 | 02/3 | 03/4 | 04/5 | 05/6 | 06/7 | 07/8 | 08/9 | 09/10 | 10/1 | 11/2 | 12/3 | 13/4 | 14/5 | 15 |
82/3 |
Elías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayte/Fosforiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo Huevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suso/Jesús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª Jesús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keka/Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Pilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Enrique Boto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Alfonso/Tío Migas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Alfonso Catalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Celso M. Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Ramón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Estivi / Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Juanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Álvaro González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Rocío Ortiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Manuel Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | José Porras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Andrés Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Ana Boto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Fernando/Pirroquia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Salomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Bea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco Leiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Nuria Catalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Juan Antonio Roldán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Clara Illescas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Mª Teresa Rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Eva García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo Manzano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viki/Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Reca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Viñuales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Serrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Fátima Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanjo González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcalito/Manolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picapiedra/Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guai II/Raúl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macarena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maribel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tía Mónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Galán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Prieto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda/Víctor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Catalán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracoles/Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piri/Reyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castor/Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Ester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espinete/Javi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vilaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Mimosín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gato/Nico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
César | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguelón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Angelota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virkiki/Lucía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmonete/Ricardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barriguita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vascu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitano/David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naranjito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Gª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubu/Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Chari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Gabi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Quique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitagorín/José Enrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araña/fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Bendala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela Lara"China" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanichi/Jose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea Soria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Escobar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Cabello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Cabello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Casado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Rojas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Crespo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulpiano Crespo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.M. García Porrón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Asiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Iglesias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Recuerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarita Recuerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª Luisa Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raquel Garrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Belén J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Anotnio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Meana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curro Casado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saúl Garrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Pablo Tortuga/Tappy | CD | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamu | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángel | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío Díaz | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro/Pitrol | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Paco | CD | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Rubio/Sorci | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuen | CD | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chachi/Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Gª | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toñete | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chus | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.R. / Juanra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina | Ent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Rayito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Borja | Ent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfalfa/Jesús | EO | EO | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío González | EO | EO | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar | EO | EO | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J.Pablo /Buenagente | EO | EO | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Bermúdez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Sánchez | EO | EO | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo/Repepé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús/Repejota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramoncho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pili "Deswiner" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Nuria | UeO | UeO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negrillo/Alejandro | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Mamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapecio/Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Flipao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío Marcos | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patri Terminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablito | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
David Peluki | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny/Manuel | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio/Máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicky Díaz | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brujita/Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos | UeO | UeO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª Carmen"Goripava" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Javi Lebrón | Sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machete/Jesús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Rueda /Javi Navaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío / ChichoTerremoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Antequera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Aníbal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Hathi"Rubio" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Adrián | Sát | Sát | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Piltra | Sát | Sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
María PT | Sát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicky Gaiteiro | Sát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Bohemio | Sát | Sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén | Sát | Sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena | Sát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo | Sát | Sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
British/Enrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea RodríguezBeíta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Roncero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi "Pestañas" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonor Bonsay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Belén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johny/Nazan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Migue | Ser | Ser | Mez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toni | Ser | Ser | Mez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samu | Ser | Ser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosea/Rocío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pili Carranza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar/Minichachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | María Lora /María Titanic | Ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela Montero | Ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isa | Ch | Mez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Benítez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Sobrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Murciano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espe/Hope | Ch | Mez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyes | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Sara | Imp | Imp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanca | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela Rubio | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mara | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Sánchez | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Sánchez | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mónica | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
José Miguel | Imp | Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sáenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanca G. Cueto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Maribú | Imp | Imp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablito PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Repiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Ferrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Viri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatyana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis "Balilla" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Pasca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Gaiteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Macarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faustino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Cueto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estefanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Enrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Belén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewok/Pablo | Sín | Sín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isamar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Mari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lola | Sín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia | Sín | Sín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucho | Sín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Armesto | Sín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Armesto | Sín | Sín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Emo | Sín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo/Gambón | Sín | Sín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | José Manuel | KDG | KDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavio | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabri | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanma | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satu/Álvaro Satué | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrella | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jota | KDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Cano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lute | KDG | KDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo/Minigrego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Gamero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía Alonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura "Mordis" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro del Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela Tovar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quin Yi (Chiní) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermanuel | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Luis Armesto | KDG | KDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Carnerero | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo/Ricky | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Esther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela Contreras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille Satué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Cueto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío Casado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina 1 | Pol | Pol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MªCarmen | Pol | Pol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cletus/José Cayetano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Dor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Pavón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Alés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Araujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inés Satué | Pol | Pol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Satué | Pol | Pol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Elena | Íca | Íca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quique | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu Luque | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula "un rato" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Kawakami | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Minguito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Esquivel | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Mercado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía Bervel | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Marín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anabel | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebeca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Gema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosita | Íca | Íca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel "miniemo" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro "Vegeto" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beíta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Nedialkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Madueño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antón / Antonio Bermudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Raúl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoyo/Alfonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancho/Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mowgli/Álvaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignacio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Argentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Garban/Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
